 
		رتبه بندی تیم ها
			دارایی: 0  
		
		
	 
		| تیم | روحیه تیم | روحیه هواداران | امتیاز تورنمنت | |
|---|---|---|---|---|
| 61 |  | 100 | 100 | 1200 | 
| 62 |  | 90 | 100 | 1200 | 
| 63 |  | 90 | 100 | 1200 | 
| 64 |  | 100 | 100 | 1200 | 
| 65 |  | 100 | 100 | 1100 | 
| 66 |  | 100 | 100 | 1100 | 
| 67 |  | 100 | 100 | 1100 | 
| 68 |  | 80 | 40 | 1100 | 
| 69 |  | 70 | 60 | 1100 | 
| 70 |  | 75 | 80 | 1000 | 
| 71 |  | 5 | 15 | 1000 | 
| 72 |  | 100 | 100 | 1000 | 
| 73 |  | 100 | 80 | 1000 | 
| 74 |  | 100 | 100 | 1000 | 
| 75 |  | 100 | 100 | 1000 | 
| 76 |  | 85 | 100 | 1000 | 
| 77 |  | 85 | 100 | 1000 | 
| 78 |  | 100 | 100 | 1000 | 
| 79 |  | 90 | 40 | 1000 | 
| 80 |  | 100 | 100 | 1000 | 





